La máquina de prueba universal
electrónica de control de computadora de mesa serie WDT fabricada p tiene una capacidad de carga de 10KN a 600KN para realizar pruebas de tensión, compresión, flexión / flexión, cizallamiento,
pelado, etc., para muestras de metales y no metales.
Los sistemas de prueba de estructura de banco de esta serie proporcionan simplicidad, rendimiento y asequibilidad para laboratorios de control de calidad
(QC) y pruebas de producción.
El sistema de pesaje de carga cumple o supera los requisitos de las siguientes normas: ASTM E4, EN10002-2, BS 1610, DIN 51221, ISO
7500-1.
Aplicación principal:
Las soluciones de aplicaciones incluyen dispositivos médicos, biomateriales, textiles, elastómeros, alimentos, componentes pequeños, alambre, papel,
plástico, película, fibras e hilos, adhesivos y muchos más.
Ampliamente utilizado para aplicaciones industriales, control de calidad de fábrica, instituto de ciencia e investigación, capacitación de estudiantes
universitarios de control de calidad y calidad, instituto educativo, centro de pruebas e inspección, laboratorios, empresa constructora, aeroespacial, producción mecánica, campos de
electrodomésticos.
Cumpla con diferentes estándares, como ASTM D638, ASTM D695, ASTM D790, ASTM D412, 624, ASTM D882, ISO 527, ISO 37, ISO 604, ISO 178 y otros estándares BS,
ASTM, JIS equivalentes.
Capacidad de carga | 10KN / 20KN / 50KN/ 100KN 200KN/ 300KN |
Capacidad de carga a prueba de marco | 150% de la capacidad de tarifa |
Celda de carga múltiple en una función de máquina | SÍ |
Precisión de la carga | Clase 1 según ISO7500-1 |
Capacidad de sobrecarga de la celda de carga | 120% de capacidad de tarifa |
Resolución de medición de carga | 1/300000 FS, sin escalones |
Posición / resolución de desplazamiento | 0.001mm |
Viaje de cruceta | 1450mm |
Espacio de prueba de tracción | 900mm |
Espacio de prueba de compresión | 1000mm |
Ancho de prueba efectivo (separación entre columnas) | 450mm |
Accesorio de prueba de tracción estándar | Tensión de sujeción corrugada opuesta |
Dispositivo de tracción en cuña Rango de muestra plana | 0-14mm |
Dispositivo de tracción en cuña Rango de muestra plana | Φ4-Φ14mm |
Diámetro de la platina de compresión | Φ100mm |
Rango de velocidad de prueba | 0.001 mm / min ~ 500 mm / min, sin escalones, ajustable arbitrariamente |
Peso | 280Kg |
Dimensiones | 785 * 560 * 1800 mm |
Potencia estándar | 220 / 110V, 50 / 60HZ, 1 fase, 0.75Kw |
Software de análisis | Versión SmartTest en inglés |
Sistema de trabajo | MS Win7 / Win10 |
Estructura del marco | Estándar: espacio de prueba individual |
Marco de alta rigidez | 1 juego |
Sistema de servoaccionamiento : servomotor: |
1 juego |
Célula de carga: | 1 juego |
Desacelerador y sistema de desaceleración | 1 juego |
Tornillo de avance: | 1 juego |
Dispositivo de prueba de tracción | 1 juego |
Dispositivo de prueba de compresión (Φ100mm) | 1 juego |
Software de prueba profesional (SmartTest, versión en inglés) | 1 juego |
Computadora | 1 juego |
Impresora | 1 juego |
Documentos (manual, lista de empaque, certificado) | |